Grace Idowu
Holy Place
Released Jan 30, 2026. 11 weeks on the chart, peak #3.
Week by week
This record charted before score breakdowns began in Week 27, so its history shows positions only.
| Week | Position |
|---|---|
| Week 11 | #3 |
| Week 10 | #3 |
| Week 9 | #3 |
| Week 8 | #3 |
| Week 7 | #4 |
| Week 6 | #3 |
| Week 5 | #6 |
| Week 4 | #6 |
| Week 3 | #7 |
| Week 2 | #7 |
| Week 1 | #7 |
Evidence log
No momentum or moment evidence logged for this record yet.